动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 1113:31114 : 3
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 224:212225 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 334:223335 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 44132:4442 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 55:1241556 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 65:1352666 : 1
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 714:263774 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 824:274884 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 934:285995 : 2
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 1044:29610104 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 1151102:411112 : 5
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 12621111:5122 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1374:21221135 : 2
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 1481132:42143 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 15923:313153 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 16104:2124164 : 3
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 17114:2235175 : 2
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 185:11346185 : 2
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 1914:2457195 : 2
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 202152:48202 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 21323:319213 : 4
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 2244:21210225 : 2
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 235122:411233 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 245:123112245 : 2
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 25133:3213254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小17:811:1416:914:1116:913:1214:11:411451所有号码